Лодочный мотор 3 Marlin MP 3 AMHS
Откройте новый мир приключений на воде с лодочным мотором 3 л.с. от Marlin.
Простая конструкция делает лодочный мотор 3 л.с. неприхотливым в эксплуатации и обслуживании, что позволяет использовать как опытным лодочникам, так и новичкам.
Малый вес лодочного мотора 3 л с – существенный плюс для владельцев гребных и моторных лодок, которые часто переносят ПЛМ с места на место.
Высококачественная покраска обеспечивает надежную защиту от коррозии лодочного мотора 3 л.с.
Marlin MP 3 AMHS является полным аналогом лодочного мотора ямаха 3, поэтому не уступает в надежности двигателям именитых японских брендов.
Спешите купить лодочный мотор 3 л.с. по доступной цене, в том числе в рассрочку.
Технические характеристики: Marlin MP 3 AMHS
Вес, кг | 11.8 |
Длина, см | 93 |
Ширина, см | 43.5 |
Высота, см | 26 |
Тип | бензиновый |
Система управления | румпель |
Количество тактов | 2 |
Мощность, л.с. | 3 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Рабочий объем, см³ | 61 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4000-5500 |
Запуск | ручной |
Высота транца | S |
Длина дейдвуда, мм | 381 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 45 |
Ход поршня, мм | 40 |
Редуктор, х | 2.08 (27/13) |
Тип смазки | смесь |
Система смазки | Премикс |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | встроенный |
Объем топливного бака, л | 1.2 |
Наличие топливного коннектора | Нет |
Передача | вперед |
Система подачи топлива | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Электронная система зажигания | да |
Расход топлива, л/ч | 0.9 |
Генератор переменного тока | нет |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Регулировка заглубления винта | нет |
Передвижение по мелководью | нет |
Количество лопостей винта | 3 |
Диаметр винта, " | 7 1/4 |
Шаг винта, " | 4 |
Приводное зацепление гребного винта | срезной штифт |
Телескопический румпель | нет |
Наклон румпеля | да |
Система выпуска отработанных газов | над гребным винтом |
Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
Аварийный выключатель двигателя | да |
Блокировка стартера при реверсе | нет |
Ограничитель частоты вращения | нет |
Комплектация:
Гребной винт | да |
Машинка газ-реверс с установочным комплектом | нет |
Поворотная тяга | нет |
Шланг топливный с грушей и коннекторами | нет |
Шнур аварийного запуска | 1 |
Топливный бак, л | нет |
Датчик моточасов | нет |
Набор инструментов | 1 |
Руководство пользователя | 1 |